Society
Home
About Us
Join Us
Conventions
Research
Azaleas
Azaleas
FAQ
Pictures
Ask Us
Archives
Sources
Seed
Other
Links
Gardens
Online Store
The
Azalean
Azalea City
Website
Site Map
What's New
|
 |
Satsuki Azalea Dictionary Color Plate Index (1997 Edition ISBN4-88616-080-8) - 1012 entries
| 'Adesugata' 949 | 'Ai-no-hana' 514 | 'Ai-no-hikari' 146 |
| 'Ai-no-kagayaki' 511 | 'Ai-no-nishiki'1 145 | 'Ai-no-nishiki'2 812 |
| 'Ai-no-sasayaki' 406 | 'Ai-no-sono' 512 | 'Ai-no-tsuki' 513 |
| 'Aikoku' 510 | 'Aikoku-no-hikari' 728 | 'Aizen-no-tsuki' 144 |
| 'Akakozan' 68 | 'Akanagi' 817 | 'Akane' 944 |
| 'Akane-no-tsuki' 945 | 'Akanefuji' 946 | 'Akatsuki-no-hikari' 816 |
| 'Akatsuki-no-zao' 147 | 'Akebono-no-hikari' 729 | 'Akebono-no-mai' 947 |
| 'Akitanishiki' 148 | 'Akitashibori' 926 | 'Akoyahime' 515 |
| 'Amagasa' 70 | 'Aoi' 813 | 'Aoi-no-hikari' 814 |
| 'Aozora'(1/6) 815 | 'Appare' 819 | 'Ariake-no-tsuki' 733 |
| 'Asa-no-haru' 69 | 'Asa-no-kagayaki' 149 | 'Asadori' 730 |
| 'Asahi' 150 | 'Asahi-no-hana' 152 | 'Asahi-no-hikari' 731 |
| 'Asahi-no-izumi' 151 | 'Asahi-no-kaori' 818 | 'Asahikomachi' 927 |
| 'Asahizuru' 928 | 'Asazakura' 407 | 'Ashibe-no-tsuki' 516 |
| 'Asuka' 517 | 'Asuka-no-hikari' 800 | 'Aya-no-hikari' 821 |
| 'Ayanishiki' 154 | 'Ayatsuzumi' 732 | 'Ayurni' 822 |
| 'Azuma-no-yuki' 28 | 'Azurnakagarni' 464 | 'Azumakomachi' 948 |
| 'Azurnanishiki' 820 | 'Azusa' 153 | 'Baiho' 327 |
| 'Baikanishiki' 326 | 'Bairi' 1010 | 'Bando' 343 |
| 'Bangaku' 673 | 'Banjo' 341 | 'Banjo-no-tsuki' 675 |
| 'Banka' 340 | 'Banka-no-tsuki' 497 | 'Banrai' 676 |
| 'Banri-no-kagayaki' 1017 | 'Bansui' 342 | 'Banzal' 674 |
| 'Batsugun' 661 | 'Benibotan' 103 | 'Benichidori' 357 |
| 'Benichoji' 102 | 'Benichoju' 1024 | 'Benigasa' 101 |
| 'Benikagami' 355 | 'Benikomachi' 356 | 'Benimusume' 1026 |
| 'Benitsubame' 501 | 'Benizuru' 1025 | 'Biho' 345 |
| 'Bihokan' 346 | 'Bijin' 97 | 'Bijo' 498 |
| 'Bikan' 893 | 'Biko 777' . | 'Birei' 348 |
| 'Bojo-no-tuki' 784 | 'Boso-no-hikari' 1027 | 'Botanyuki' 701 |
| 'Bunka' 135 | 'Bunraku' 354 | 'Byakuren' 679 |
| 'Chasen' 768 | 'Chidori' 489 | 'Chigosugata' 128 |
| 'Chiharu' 1004 | 'Chikubujima' 872 | 'Chikyuho' 127 |
| 'Chikyunishiki' 636 | 'Chinpu' 806 | 'Chinzan'(1/6) 96 |
| 'Chitosegawa' 637 | 'Chitosenishiki' 638 | 'Chiyo-no-fuji' 302 |
| 'Chiyo-no-hana' 301 | 'Chiyo-no-hikari' 640 | 'Chiyo-no-homare' 304 |
| 'Chiyo-no-hoshi' 303 | 'Chiyo-no-tsuki' 300 | 'Chiyo-no-yorokobi' 1005 |
| 'Chiyodanishiki' 299 | 'Chiyokagami' 769 | 'Chiyonishiki' 639 |
| 'Chiyozakura' 874 | 'Chizuho' 1003 | 'Chizuru' 295 |
| 'Choei' 296 | 'Choeiraku' 50 | 'Choju-no-iwai' 297 |
| 'Chojuho'(1/3) 95 | 'Chojuraku' 298 | 'Choton' 873 |
| 'Chukyobijin' 490 | 'Daigokuden' 444 | 'Daikinboshi' 1000 |
| 'Daiseiko' 285 | 'Diasetsuzan' 48 | 'Daishihaku' 47 |
| 'Daishohai' 866 | 'Daishuhai' 125 | 'Datemurasaki' 446 |
| 'Edojo' 170 | 'Eiga-no-homare' 953 | 'Eikan' 525 |
| 'Eiko' 526 | 'Eiko-no-hoshi' 169 | 'Eishi' 527 |
| 'Fujigoten' 687 | 'Fujika' 686 | 'Fujimusume' 1022 |
| 'Fujinami' 689 | 'Fujinishiki' 690 | 'Fujisugata' 688 |
| 'Fujitakane' 899 | 'Fujizakura' 780 | 'Fukiagegoten' 681 |
| 'Fuku-no-hana' 349 | 'Fuku-no-hikari' 350 | 'Fuku-no-mai' 351 |
| 'Fukubijin' 1021 | 'Fukubotan' 352 | 'Fukuhime' 898 |
| 'Fukuju'1 682 | 'Fukuju'2 779 | 'Fukuju-no-kasumi' 683 |
| 'Fukurokuju' 353 | 'Fukusuzume' 684 | 'Fukutsutsumi' 685 |
| 'Fumi-no-tsuki' 691 | 'Funsui' 100 | 'Fuyo-no-mine' 692 |
| 'Gakurei' 738 | 'Gekkeikan' 837 | 'Gekko' 749 |
| 'Gekkokan' 570 | 'Gekkyuden' 38 | 'Genjiguruma' 931 |
| 'Gensei' 34 | 'Gettoku'(1/5) 209 | 'Gin-no-sai' 36 |
| 'Ginrei' 566 | 'Ginsekai' 35 | 'Gionkomachi' 552 |
| 'Gobinishiki' 231 | 'Godaishu' 588 | 'Goho' 232 |
| 'Goho-no-hikari' 972 | 'Goko' 851 | 'Gorinnishiki' 592 |
| 'Gosho-no-tsu ki' 584 | 'Gunki' 207 | 'Gunpo' 568 |
| 'Gunrei'(1/7) 836 | 'Gunsei' 567 | 'Gyoko' 195 |
| 'Gyokokan' 196 | 'Gyokudo' 111 | 'Gyokurei' 201 |
| 'Gyokuren' 426 | 'Gyokuryu' 82 | 'Gyokushin'(1/4) 560 |
| 'Gyokusho' 199 | 'Gyoten' 746 | 'Haga-no-homare' 659 |
| 'Hagoromo-no-hikari' 131 | 'Hahakomai' 335 | 'Hakata-no-hikari' 328 |
| 'Hakatajiro' 51 | 'Hakko' 63 | 'Hakko-no-hikari' 330 |
| 'Hakucho' 55 | 'Hakucho-no-mai' 56 | 'Hakuho' 60 |
| 'Hakujin-no-tsuki' 1012 | 'Hakuju' 53 | 'Hakuju-no-hikari' 1011 |
| 'Hakuo' 52 | 'Hakuoden' 329 | 'Hakurei'(1/6) 62 |
| 'Hakurei-no-hikari' 938 | 'Hakurin' 660 | 'Hakuryu' 61 |
| 'Hakusen-no-mai' 54 | 'Hakushin' 808 | 'Hakutenjin' 59 |
| 'Hakutsuru'1 57 | 'Hakutsuru'2 58 | 'Hama-no-cho' 1015 |
| 'Hama-no-homare' 667 | 'Hana-no-hikari' 665 | 'Hana-no-izumi' 1013 |
| 'Hana-no-kagami' 333 | 'Hana-no-seiza' 334 | 'Hana-no-tsukasa' 889 |
| 'Hanabotan' 64 | 'Hanafubuki' 666 | 'Hanagasa' 663 |
| 'Hanayome' 664 | 'Hanayuzen' 1014 | 'Hanazono' 773 |
| 'Haresugata' 339 | 'Haru-no-kagayaki' 671 | 'Haru-no-kaori' 670 |
| 'Haru-no-kotobuki' 672 | 'Haru-no-misaki' 417 | 'Haru-no-sono' 775 |
| 'Haru-no-utage' 669 | 'Harugasumi' 774 | 'Haruka' 1016 |
| 'Harukaze' 336 | 'Harunanishiki' 337 | 'Harunishiki' 338 |
| 'Hatsu-no-hana' 332 | 'Hatsuhi' 450 | 'Hatsukoi' 662 |
| 'Hatsune' 772 | 'Hatsushimada' 331 | 'Hayashi-no-sato' 668 |
| 'Hayashi-no-tsuki' 496 | 'Heian-no-tsuki' 499 | 'Heisei-no-hana' 781 |
| 'Heisei-no-hikari' 782 | 'Heiwa' 783 | 'Heiwa-no-hana' 500 |
| 'Heiwa-no-hikari' 136 | 'Heiwa-no-kagami' 693 | 'Hekisui' 1023 |
| 'Hi-no-tsukasa' 98 | 'Hibai' 133 | 'Hibainishiki' 1019 |
| 'Hibihi-no-ne' 896 | 'Hibiki' 667 | 'Higasa' 451 |
| 'Hijaku' 453 | 'Hikari' 890 | 'Hikari-no-hana' 809 |
| 'Hikari-no-kagayaki' 776 | 'Hikari-no-masamune' 892 | 'Hikari-no-tsukasa' 891 |
| 'Hikarugenji' 452 | 'Himekomachi' 1020 | 'Himenishiki' 678 |
| 'Himeyata' 134 | 'Hiodoshi' 132 | 'Hitomaru' 894 |
| 'Hitomarunishiki' 895 | 'Hitomebore' 1018 | 'Hizashi' 344 |
| 'Hogetsu' 694 | 'Hoju-no-hikari' 696 | 'Hoju-no-kagami' 359 |
| 'Hoko'1 358 | 'Hoko'2 900 | 'Hokuto-no-hikari' 699 |
| 'Homare-no-hana' 903 | 'Homare-no-hikari' 703 | 'Honen' 361 |
| 'Honoo-no-mai' 137 | 'Hosai' 695 | 'Hosei'1 901 |
| 'Hosei'2 698 | 'Hosen-no-kagayaki' 360 | 'Hoshi' 700 |
| 'Hoshi-no-hikari' 1028 | 'Hoshi-no-kagayaki' 454 | 'Hoshizukiyo' 902 |
| 'Hosho' 697 | 'Hototogisu' 702 | 'Hyakka-no-bi' 347 |
| 'Hyakka-no-shirasagi' 65 | 'Hyakka-no-tsuki' 778 | 'Hyakunenzakura' 897 |
| 'Hyuga-no-hoshi' 680 | 'Hyugano' 99 | 'Ichibanboshi' 519 |
| 'Ichifuji' 950 | 'Imamurahime' 157 | 'Irie-no-hikari' 158 |
| 'Irifune' 520 | 'Irodori' 159 | 'Ishiyama' 423 |
| 'Issho-no-haru' 734 | 'Issui' 155 | 'Iwai-no-mai' 162 |
| 'Iwai-no-tsuki' 161 | 'Iwaibune' 951 | 'Iwaijishi' 160 |
| 'Izayoi' 422 | 'Izumi' 518 | 'Izumi-no-hikari' 801 |
| 'Izumi-no-kagayaki' 156 | 'Jindaigoromo' 256 | 'Jindaikagami' 124 |
| 'Jindainishiki' 258 | 'Jitsugessei' 116 | 'Joga' 760 |
| 'Jugoya' 440 | 'Juichiya' 117 | 'Juko' 759 |
| 'Juko-no-homare' 414 | 'Juko-no-hoshi' 982 | 'Jukokan' 860 |
| 'Juraku' 861 | 'Jusanya' 118 | 'Jusho' 244 |
| 'Kachiboshi' 182 | 'Kaen' 75 | 'Kagamijishi' 408 |
| 'Kagaribi' 76 | 'Kagayaki' 956 | 'Kagetsu'1 533 |
| 'Kagetsu'2 110 | 'Kagetsu-no-homare' 535 | 'Kagetsu-no-hoshi' 534 |
| 'Kagetsu-no-mai' 536 | 'Kaguraoka' 179 | 'Kaguya-Hime' 532 |
| 'Kaho' 546 | 'Kaho-no-hikari' 547 | 'Kaho-no-homare' 548 |
| 'Kahoku-no-tsuki' 549 | 'Kairaku' 467 | 'Kaisen' 828 |
| 'Kako' 180 | 'Kakuo' 425 | 'Kakusho' 32 |
| 'Kakyo-no-hikari' 178 | 'Kamatanishiki' 188 | 'Kamino Yama-kirin'1 550 |
| 'Kamino Yama-Kirin'2 741 | 'Kanjo' 743 | 'Kanki' 189 |
| 'Kantojiro' 33 | 'Kanuma-no-hikari' 187 | 'Kanuma-no-kagayaki' 186 |
| 'Kanumabotan' 545 | 'Kao' 955 | 'Kaori-no-tsuki' 177 |
| 'Karaito' 79 | 'Karen' 960 | 'Karenko' 742 |
| 'Karin' 959 | 'Kashin'1 539 | 'Kashin'2 540 |
| 'Kashiwa' 829 | 'Kashiwa-no-homare' 740 | 'Kashiwa-no-hoshi' 739 |
| 'Kashiwa-no-sono' 538 | 'Kasho' 537 | 'Kasugano' 78 |
| 'Kasumi-no-tsuki' 541 | 'Katorihime' 185 | 'Katsura' 543 |
| 'Katsurahime' 544 | 'Katsurayama-no-tsuki' 184 | 'Kayo-no-haru' 551 |
| 'Kazan'1 77 | 'Kazan'2 181 | 'Kaze' 542 |
| 'Kazusa-no-megumi' 183 | 'Kazusa-no-tsuki' 958 | 'Kazusakirin' 957 |
| 'Kazusamurasaki' 468 | 'Kegon' 966 | 'Keishuku' 569 |
| 'Kekko' 208 | 'Kenbishi' 473 | 'Kenko' 838 |
| 'Kibun-no-hana' 410 | 'Kifujin' 558 | 'Kijo' 555 |
| 'Kikaku' 553 | 'Kikenjo' 190 | 'Kikka-no-tsuki' 81 |
| 'Kikoshi' 469 | 'Kikuhime' 80 | 'Kikusui' 554 |
| 'Kimi-no-hana' 194 | 'Kimi-no-hikari' 745 | 'Kimika' 744 |
| 'Kimimaru' 830 | 'Kimusume' 831 | 'King' 564 |
| 'Kinkazan' 204 | 'Kinmei' 472 | 'Kinnishiki' 833 |
| 'Kinpa' 834 | 'Kinpai' 112 | 'Kinpo' 37 |
| 'Kinponishiki' 835 | 'Kinran-no-hikari' 565 | 'Kinsai'1(1/2) 83 |
| 'Kinsai'2 747 | 'Kinshi-no-tsukasa' 832 | 'Kinsho' 963 |
| 'Kinshu-no-tsuki' 205 | 'Kinu-no-hikari' 557 | 'Kinu-no-shibuki' 409 |
| 'Kinu-no-tsuki' 556 | 'Kippo-no-hikari' 193 | 'Kirameki' 962 |
| 'Kiri-no-hikari' 561 | 'Kirin' 562 | 'Kirin-no-kagami' 563 |
| 'Kisarazu' 191 | 'Kisei' 192 | 'Kiyohime' 961 |
| 'Kizakura' 470 | 'Kobai'(1/5) 475 | 'Kobai-no-kagayaki' 576 |
| 'Kobainishiki' 575 | 'Kobaruto' 431 | 'Kocho-no-mai' 230 |
| 'Kodama-no-mai' 971 | 'Koen-no-kagami' 967 | 'Kofuku-no-hikari' 220 |
| 'Koganenishiki' 221 | 'Kogetsu'1 572 | 'Kogetsu'2 215 |
| 'Kogetsu-no-homare' 411 | 'Kogetsu-no-kagami' 216 | 'Kogyoku' 841 |
| 'Kogyokuhime' 214 | 'Kohan-no-tsuki' 114 | 'Koho' 577 |
| 'Koho-no-hikari' 578 | 'Koi' 210 | 'Kojo' 585 |
| 'Kojo-no-hikari' 847 | 'Kojo-no-tsuki'1 586 | 'Kojo-no-tsuki'2 587 |
| 'Koka' 213 | 'Koki' 968 | 'Kokinzai' 85 |
| 'Kokko' 86 | 'Kokoku' 573 | 'Kokonoe-no-niwa' 222 |
| 'Kokuo' 581 | 'Kokyo-no-hikari'1 840 | 'Kokyo-no-hikari'2 580 |
| 'Komachi' 932 | 'Komachimusume' 973 | 'Komachiwarai' 591 |
| 'Komane' 84 | 'Komei' 579 | 'Komyo' 849 |
| 'Konan-no-tsuki' 219 | 'Kongo-no-hikari' 233 | 'Konkikyo' 432 |
| 'Koraku' 476 | 'Korin' 429 | 'Koryu' 850 |
| 'Kosei' 574 | 'Koshi-no-homare' 412 | 'Koshi-no-nami' 583 |
| 'Koshi-no-tsuki' 113 | 'Koshien-no-tsuki' 474 | 'Koshiji-no-hikari' 582 |
| 'Koshiji-no-tsuki' 223 | 'Kosho-no-homare' 750 | 'Kosho-no-tsuki' 217 |
| 'Koshun' 969 | 'Kosui' 848 | 'Kosuzu' 225 |
| 'Koten' 218 | 'Kotengu' 87 | 'Koto' 88 |
| 'Koto-no-mai' 226 | 'Kotobuki' 589 | 'Kotobuki-no-mai' 228 |
| 'Kotobuki-no-sono' 590 | 'Kotobuki-no-tsuki' 227 | 'Kotobukihime' 229 |
| 'Kotsubaki' 430 | 'Koun'1 839 | 'Koun'2 211 |
| 'Koun'3 571 | 'Koun-no-hikari' 212 | 'Koyake' 115 |
| 'Koyo' 970 | 'Kozan' 803 | 'Kozan-no-hikari' 804 |
| 'Kozan-no-homare' 845 | 'Kozan-no-mai' 846 | 'Kozan-no-tsuki' 844 |
| 'Kozankagami' 842 | 'Kozannishiki' 843 | 'Kozue' 224 |
| 'Kujakuhime' 964 | 'Kunpu' 428 | 'Kunshi' 965 |
| 'Kureopatora' 427 | 'Kuruijishi' 206 | 'Kusudama' 748 |
| 'Kyo-no-tsuki' 197 | 'Kyokko' 202 | 'Kyokkonishiki' 203 |
| 'Kyokomachi' -559 | 'Kyokusui' 200 | 'Kyomaiko' 198 |
| 'Kyoraku' 471 | 'Magatama' 1031 | 'Maifune' 1030 |
| 'Maigesho' 363 | 'Maikomachi' 1029 | 'Maiogi' 362 |
| 'Makiginu' 104 | 'Mangetsu' 372 | 'Mansaku'(1/4) 418 |
| 'Matsu-no-hana' 368 | 'Matsu no hikari'(1/8) 369 | 'Matsu-no-homare' 704 |
| 'Matsu-no-tsukasa' 904 | 'Matsu-no-tsuki' 367 | 'Matsukagami' 364 |
| 'Matsuminishiki' 370 | 'Matsunami' 366 | 'Matsu ri-no-tsuki' 371 |
| 'Matsushima' 365 | 'Megumi' 1044 | 'Meguriai' 1045 |
| 'Meibo' 388 | 'Meicho' 386 | 'Meigetsu' 384 |
| 'Meiho' 387 | 'Meiko'1 909 | 'Meiko'2 788 |
| 'Meikyo' 383 | 'Meikyo-no-hikari' 710 | 'Meirin' 389 |
| 'Meiro' 910 | 'Meisei' 385 | 'Meotobana' 1043 |
| 'Meotokagami' 390 | 'Meotozuki' 1042 | 'Mibu-no-hana' 907 |
| 'Midori-no-tsuki' 1035 | 'Miho-no-hana' 378 | 'Mika-no-hana' 1032 |
| 'Miki-no-hana' 1033 | 'Minamijujisei' 375 | 'Minato' 503 |
| 'Mine-no-hana' 906 | 'Mine-no-hikari' 377 | 'Mine-no-tsuki' 376 |
| 'Mine-no-yuki' 939 | 'Minori-no-aki' 785 | 'Misuzu' 373 |
| 'Mito-no-hana' 706 | 'Mitsumi-no-hoshi' 1038 | 'Miya-no-hikari' 940 |
| 'Miya-no-homare' 1036 | 'Miyabi' 1037 | 'Miyako' 707 |
| 'Miyako-no-akebono' 708 | 'Miyako-no-hana' 908 | 'Miyako-no-tsuki' 787 |
| 'Miyakobotan' 379 | 'Miyakodori' 786 | 'Miyama-no-yuki' 941 |
| 'Miyo-no-tsuki' 381 | 'Miyoshino' 905 | 'Miyuki' 380 |
| 'Mizu-no-hoshi' 1034 | 'Mizuho-no-kagami' 374 | 'Mizukagami' 705 |
| 'Mizuki' 502 | 'Mochizuki' 711 | 'Moeka' 1046 |
| 'Momo-no-haru' 456 | 'Momo-no-sono' 713 | 'Momotaro' 712 |
| 'Monsho' 391 | 'Mori-no-miyako' 457 | 'Murakumo-no-tsuki' 504 |
| 'Murasakibojo' 1041 | 'Muraskifuji' 505 | 'Murasakihime' 1040 |
| 'Murasakikomachi' 1039 | 'Murasakishikibu' 455 | 'Musashi' 382 |
| 'Myojo' 709 | 'Nachi-no-tsuki' 656 | 'Nagisa' 770 |
| 'Nagisa-no-haru' 655 | 'Nagisa-no-tsuki' 654 | 'Naka-no-tsuki' 652 |
| 'Nakahara-no-tsuki' 653 | 'Nakatsu-no-hikari' 651 | 'Namichidori' 494 |
| 'Namifubuki' 880 | 'Namishibuki' 317 | 'Nana-no-hana' 316 |
| 'Nanatsuboshi' 130 | 'Nanbanishiki' 318 | 'Nantai-no-hikari' 881 |
| 'Narihira' 495 | 'Nasuno' 771 | 'Nigata-no-hana' 658 |
| 'Nihonbare' 323 | 'Niigatakirin' 657 | 'Niji' 882 |
| 'Nikko' 885 | 'Nikko-no-hoshi' 887 | 'Nikko-no-takara' 886 |
| 'Nishiki-no-mihata' 321 | 'Nishiki-no-tsukasa' 320 | 'Nishiki-no-tsuki' 883 |
| 'Nishiki-no-yama' 884 | 'Nishikibotan' 322 | 'Nishikikasane' 319 |
| 'Nissho-no-hikari' 888 | 'Nozomi'1 324 | 'Nozomi'2 1009 |
| 'Nozomi-no-hikari' 325 | 'Nyoho-no-hikari' 937 | 'Nyohozan'(1/4) 936 |
| 'Oborozuki' 466 | 'Oegawa' 173 | 'Ogi' 528 |
| 'Ogi-no-hana' 529 | 'Ogon-no-tsuki' 825 | 'Ohirayama' 174 |
| 'Oho' 930 | 'Oimatsu' 30 | 'Ojikanishiki' 826 |
| 'Oka' 954 | 'Okan' 171 | 'Okina-no-tomo' 175 |
| 'Okinamaru' 31 | 'Okura-no-tuki' 530 | 'Omoigawa' 531 |
| 'Onmei' 176 | 'Onsho' 737 | 'Onyo' 827 |
| 'Osakazuki' 72 | 'Osho' 172 | 'Otakumi' 73 |
| 'Otome' 736 | 'Otome-no-mai' 424 | 'Otome-no-taki' 74 |
| 'Raiko' 921 | 'Rakuyo' 142 | 'Ranman' 719 |
| 'Reigetsu' 403 | 'Reiho' 797 | 'Reijin' 922 |
| 'Reika' 722 | 'Reiko'1 724 | 'Reiko'2 723 |
| 'Reimei' 923 | 'Reishi'1 795 | 'Reishi'2 796 |
| 'Reiyo' 725 | 'Rinpu' 460 | 'Rinro' 402 |
| 'Rinzan' 721 | 'Rogetsu' 798 | 'Rokkasen' 404 |
| 'Romanchikku' 1051 | 'Ryusen' 720 | 'Sachi-no-hana' 855 |
| 'Sachi-no-haru' 594 | 'Sachi-no-hikari' 856 | 'Sachi-no-kotobuki' 752 |
| 'Sachi-no-tsukasa' 238 | 'Saifu' 235 | 'Saiko' 974 |
| 'Sainishiki' 975 | 'Saiun' 234 | 'Sakigake' 477 |
| 'Sakura-no-homare' 853 | 'Sakura-no-iwai' 977 | 'Sakura-no-sono' 593 |
| 'Sakurabotan' 237 | 'Sakurakagami' 862 | 'Sakurakomachi' 236 |
| 'Sakuramusume' 854 | 'Sakuranishiki' 976 | 'Sakurayama' 751 |
| 'Sangosai' 90 | 'Sankatsu' 596 | 'Sanko-no-tsuki' 597 |
| 'Sanko-no-utage' 753 | 'Sato no hikari'(1/4) 595 | 'Sato-no-kirin' 978 |
| 'Satomi-no-hana' 413 | 'Satsumabeni' 89 | 'Sayo-no-mai' 434 |
| 'Sayuri' 433 | 'Secchu-no-matsu' 45 | 'Secchuka' 999 |
| 'Secchu-no-o' 627 | 'Seidai' 487 | 'Seigetsu' 486 |
| 'Seigetsu-no-hikari' 622 | 'Seiho' 270 | 'Seika'1 265 |
| 'Seika'2 864 | 'Seiko'3 623 | 'Seiko'4 998 |
| 'Seiko-no-hikari' 266 | 'Seiran' 271 | 'Seirin' 443 |
| 'Seishun'1 625 | 'Seishun'2 268 | 'Seito-no-hana' 269 |
| 'Seiun' 264 | 'Seizan-no-hikari' 624 | 'Seizan-no-tsuki' 267 |
| 'Sekai-no-hikari' 626 | 'Sekai-no-homare' 765 | 'Sekimori-no-sai' 92 |
| 'Sekimori-no-sai (D.B.)' 93 | 'Sekishun' 272 | 'Sengokubune' 274 |
| 'Senju-no-izumi' 275 | 'Senkyo' 628 | 'Senkyo-no-kagayaki' 865 |
| 'Seso-no-kagam i' 273 | 'Setsuzan' 44 | 'Sharaku' 243 |
| 'Shiawase-no-tsuki' 239 | 'Shiboriasagao' 757 | 'Shichifukuju' 603 |
| 'Shigechiyo' 436 | 'Shigure' 754 | 'Shigyokuhime' 600 |
| 'Shihaku' 604 | 'Shiho' 605 | 'Shiho-no-kagami' 606 |
| 'Shiho-no-mai' 607 | 'Shiho-no-tsuki' 981 | 'Shihonishiki' 980 |
| 'Shikainami' 599 | 'Shikimagaki'1 240 | 'Shikimagaki'2 858 |
| 'Shikitakane' 857 | 'Shiko' 755 | 'Shiko-no-kagami' 479 |
| 'Shiko-no-mai' 979 | 'Shiko-no-tsuki' 480 | 'Shikoden' 437 |
| 'Shikokan' 601 | 'Shimamusume' 242 | 'Shinju-no-hikari' 805 |
| 'Shinkigen'(1/2) 251 | 'Shinkiro' 252 | 'Shinkotobuki'(1/2) 762 |
| 'Shinku-no-niji' 253 | 'Shinkyo' 122 | 'Shinkyo-no-sai' 91 |
| 'Shinmatsukagami' 764 | 'Shinnyo-no-hikari'(1/2) 616 | 'Shinnyo-no-tsuki' 483 |
| 'Shinonome-no-tsuki' 241 | 'Shinosakazuki' 988 | 'Shinran' 617 |
| 'Shinsei' 763 | 'Shinseiki' 615 | 'Shinsekai' 123 |
| 'Shinsen' 255 | 'Shinsho-no-hana' 254 | 'Shintaiyo' 257 |
| 'Shio' 435 | 'Shirabe' 250 | 'Shirafuji' 614 |
| 'Shiraito-no-taki' 39 | 'Shiraume' 40 | 'Shirayukihime' 41 |
| 'Shiroebisu' 42 | 'Shiryu-no-homare' 441 | 'Shiryu-no-mai' 442 |
| 'Shishinden' 438 | 'Shisui' 439 | 'Shisuikan' 756 |
| 'Shiun-no-tsuki' 478 | 'Shizuka'1 602 | 'Shizuka'2 859 |
| 'Shochikubai' 613 | 'Shokkonishiki' 249 | 'Shonan-no-hoshi' 987 |
| 'Shosai' 986 | 'Shoten-no-ryu' 761 | 'Showa-no-kagayaki' 247 |
| 'Showa-no-mai' 248 | 'Showanishiki' 121 | 'Shozui' 612 |
| 'Shuchuka' 120 | 'Shugetsu' 481 | 'Shuho' 608 |
| 'Shuho-no-hikari' 933 | 'Shuki-no-tsuki' 119 | 'Shukuju-no-mai' 609 |
| 'Shungetsu' 482 | 'Shungyo' 610 | 'Shunka' 983 |
| 'Shunko-no-mai' 245 | 'Shunrai' 985 | 'Shunsui'1 246 |
| 'Shunsui'2 611 | 'Shunto' 862 | 'Shunyo' 984 |
| 'Shusui' 758 | 'Sirokozan' 43 | 'Sofu' 630 |
| 'Sofuren' 277 | 'Sogen-no-tsuki' 276 | 'Sogonnishiki' 629 |
| 'Soho' 279 | 'Soko' 278 | 'Somemoyo' 280 |
| 'Subaru' 994 | 'Suiei-no-hikari' 989 | 'Suigetsu' 259 |
| 'Suikan' 619 | 'Suiko' 990 | 'Suirei' 262 |
| 'Suirei-no-tsuki' 263 | 'Suiren' 992 | 'Suisei' 991 |
| 'Suisen' 260 | 'Sumi-no-hana' 995 | 'Sumida' 621 |
| 'Sumizome' 485 | 'Suwa-no-hikari' 997 | 'Suwa-no-kagami' 996 |
| 'Suzu' 620 | 'Suzu-no-homare' 484 | 'Suzukaze' 993 |
| 'Tagoto-no-hikari' 632 | 'Tagoto-no-tsuki' 934 | 'Taiga' 281 |
| 'Taiheikan' 488 | 'Taiho'1 766 | 'Taiho'2 631 |
| 'Taihonishiki' 867 | 'Taikai-no-tsuki' 282 | 'Taikan' 283 |
| 'Taiko' 284 | 'Taishonishiki' 94 | 'Taizanhaku' 46 |
| 'Taka-no-hana' 287 | 'Takachiho' 49 | 'Takao' 425 |
| 'Takaonishiki' 286 | 'Takara' 288 | 'Takarabotan' 870 |
| 'Takarabune' 289 | 'Takasago' 445 | 'Takasago-no-homare' 767 |
| 'Takechiyo' 868 | 'Takumi' 1001 | 'Tama-no-hikari' 871 |
| 'Tamabotan' 293 | 'Tamakagami' 292 | 'Tamanoi' 635 |
| 'Tamaorihime' 634 | 'Tancho-no-hana' 294 | 'Tanima-no-yuki' 126 |
| 'Tateyama-no-mai' 869 | 'Tateyama-no-tsuki' 633 | 'Tateyamabotan' 1002 |
| 'Tatsumk-no-hikari' 291 | 'Tatsunami' 290 | 'Tenkei' 647 |
| 'Tenko' 648 | 'Tennyo-no-hikari' 129 | 'Tenpai' 807 |
| 'Tensho'1 491 | 'Tensho'2 311 | 'Tensui' 1006 |
| 'Teruhime' 876 | 'Tochi-no-hana' 935 | 'Tochi-no-hikari' 315 |
| 'Togen-no-tsuki' 492 | 'Tohosaku' 493 | 'Toki' 1008 |
| 'Toki-no-hagasane' 878 | 'Tokigunpo' 449 | 'Tokiwa' 314 |
| 'Toko-no-tsuki' 649 | 'Tomeinishiki' 313 | 'Tosanko' 1007 |
| 'Toshi-no-haru' 879 | 'Tosho-no-hikari' 877 | 'Totenko' 312 |
